Весовые семена овощей и сидератов
в виде галереив виде списка
- Топ продаж

- Топ продаж

- Топ продаж


- Топ продаж

- Топ продаж

- Топ продаж

- Топ продаж
Люцерна сорт Надежда на сидерат весовая (цена за 1 кг) 294264 ₴/кгГотово к отправке Оптом и в розницу 
Горчица желто-черная смесь на сидерат весовая (цена за 1 кг) 308471 ₴/кгГотово к отправке Оптом и в розницу

Тыква Мускатная весовой (цена за 100 г) Элитный ряд 6561281,60 ₴/100 гГотово к отправке Оптом и в розницу
Свекла кормовая Центаур Поли белая весовая (цена за 100 г) Польша 82242,20 ₴/100 гГотово к отправке Оптом и в розницу
Кукуруза Тусон F1 (Тайсон F1) весовая (цена за 100 г) Syngenta 2084373,50 ₴/100 гГотово к отправке Оптом и в розницу
Горох Оскар овощной сахарный ранний весовой (цена за 100 г) Чехия 342035 ₴/100 гГотово к отправке Оптом и в розницу

- Топ продаж

Горох Сомервуд весовой (цена за 100 г) Syngenta 445623,30 ₴/100 гГотово к отправке Оптом и в розницу

- Топ продаж
Свекла кормовая Урсус Поли весовая ( цена за 100 г) Польша 162642,20 ₴/100 гГотово к отправке Оптом и в розницу
Свекла кормовая Бригадир весовая ( цена за 100 г) Германия 420365,60 ₴/100 гГотово к отправке Оптом и в розницу
Количество семян в 1 г, масса 1000 семян и нормы высева семян овощных культур
| Культура | Количество семян в 1 г | Масcа 1000 семян, г | Оптимальная температура проростания, °С |
Количество дней от посева до всходов при оптимальной температуре прорастания |
| Артишок | 16-22 | 45-55 | 15-20 | 10-12 |
| Базилик | 600-900 | 0,6-1 | 25-27 | 10-14 |
| Баклажан | 200-250 | 4-5 | 25-30 | 8-12 |
| Бобы | 1-2 | 1000 | 18-25 | 3-5 |
| Бораго (огуречная трава) | 55-75 | 13-18 | 20-25 | 6-10 |
| Буряк столовый | 50-70 | 14-20 | 20-22 | 8-14 |
| Тыква | 5-8 | 135-172 | 18-24 | 5-7 |
| Горох | 3-10 | 150-300 | 16-18 | 5-8 |
| Дайкон | 100-400 | 7-10 | 18-20 | 6-7 |
| Дыня | 30-35 | 28-38 | 25-30 | 5-7 |
| Кабачок | 5-10 | 140-170 | 20-25 | 6-7 |
| Арбуз | 6-25 | 40-170 | 25-30 | 7-10 |
| Капуста белокочанная | 250-300 | 3-4 | 17-20 | 5-6 |
| Капуста брокколи | 200-350 | 3-4 | 17-20 | 6-10 |
| Капуста брюссельская | 250-330 | 3-4 | 17-20 | 6-10 |
| Капуста китайская | 200-330 | 3-5 | 17-20 | 5-10 |
| Капуста кольраби | 250-330 | 3-5 | 17-20 | 5-10 |
| Капуста пекинская | 200-330 | 3-5 | 17-20 | 8-10 |
| Капуста савойская | 250-330 | 3-5 | 17-20 | 6-7 |
| Капуста цветная | 250-330 | 2,3-3,7 | 17-20 | 6-7 |
| Капуста краснокочанная | 280-350 | 2,7-3,7 | 17-20 | 5-6 |
| Фасоль овощная | 4-10 | 100-300 | 17-19 | 7-9 |
| Фасоль спаржевая | 2-5 | 200 | 18-22 | 4-8 |
| Кориандр | 70-200 | 5-15 | 15-17 | 12-14 |
| Кресс салат | 350-500 | 2-3 | 15 | 3-4 |
| Укроп | 600-900 | 1,4-1,7 | 15-20 | 3,5 |
| Кукуруза сахарная | 5-8 | 125-200 | 18-20 | 10 |
| Майоран (орегано) | 3500-5000 | 0,2-0,3 | 22-25 | 12-14 |
| Морковь | 700-1200 | 0,8-1,8 | 17-20 | 9-15 |
| Огурец | 40-50 | 16-30 | 25-30 | 7 |
| Паттинсон | 6-8 | 80-120 | 20-25 | 6-8 |
| Перец | 130-200 | 5-8 | 25-30 | 14 |
| Петрушка | 800-1300 | 0,8-1,3 | 17-20 | 14-15 |
| Редис | 90-130 | 7-15 | 20-24 | 5-8 |
| Редька | 100-150 | 7-8 | 20-25 | 3-5 |
| Репа | 300-600 | 1,5-3,5 | 18 | 3-4 |
| Рукола | 350-450 | 2,5 | 16-18 | 10-14 |
| Салат кочанный | 600-1000 | 1-1,5 | 18-20 | 5-8 |
| Салат листовой | 800-1000 | 0,8-1,2 | 18-20 | 5-7 |
| Селера | 2000-2600 | 0,4-0,5 | 25-28 | 20-25 |
| Спаржа | 45-60 | 16-28 | 20-25 | 20-25 |
| Томат | 250-300 | 2,9-3,5 | 22-25 | 8-12 |
| Лук-порей | 350-500 | 2-3 | 20-25 | 12-18 |
| Лук репчатый | 200-350 | 4-5 | 18-20 | 11-16 |
| Шпинат | 90-170 | 8-11 | 15-20 | 8-10 |
| Щавель | 500-1200 | 0,8-2 | 20 | 8-14 |



